Uwaga: Zdjęcie przedstawia urządzenie z opcjami | SHARP AR-5520 - Drukowanie, kopiowanie, skanowanie
- Prędkość: 20 str./min (w trybie cz.-b.)
- Pojemność podajników papieru: 600 arkuszy standardowo; 1100 arkuszy maksymalnie
- Opcjonalny podajnik dokumentów na 40 arkuszy zapewniający lepszą wydajność pracy
- Język opisu strony SPLC zapewniający szybsze przesyłanie danych i lepszą przepustowość
- Wbudowany skaner A3
- Kompaktowa konstrukcja zapewniająca oszczędność przestrzeni
- Rozdzielczość 600 dpi i 256 odcieni szarości zapewniają precyzyjną reprodukcję szczegółów
|
Nowy model AR-5520 to szybkie, niezawodne czarno-białe urządzenie wielofunkcyjne o kompaktowej i solidnej konstrukcji pracujące z papierami o formacie do A3.
Znakomicie odpowiada na wszystkie codzienne potrzeby związane z drukowaniem, skanowaniem i kopiowaniem i zapewnia szeroki wachlarz możliwości i imponującą wydajność, pozostającą w zasięgu każdej małej grupy roboczej. Urządzenie to drukuje z prędkością 20 str./min w rozdzielczości 600 x 600 dpi, obsługując język opisu strony z kompresją opracowany przez firmę Sharp (SPLC).
W porównaniu z poprzednimi modelami poprawiono szybkość przesyłania danych i przepustowość. Kopiowanie odbywa się tak samo szybko i łatwo jak drukowanie, a pierwsza kopia jest gotowa po zaledwie 7,2 sekundy, co eliminuje wszelkie opóźnienia w przypadku niskonakładowych wydruków.
Prezentowane urządzenie wyposażone jest również w skaner o formacie A3, który umożliwia skanowanie dokumentów bezpośrednio do popularnych programów biurowych poprzez naciśnięcie jednego przycisku.
| Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A4) | - |
| Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) | 20
|
| Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A3) | - |
| Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A3) | 11
|
| Format papieru: min.- maks. | A6R - A3
|
| Gramatura papieru (g/m²) | 56 - 200 |
| Pojemność: standardowa (arkuszy) | 600 |
| Pojemność: maks. (arkuszy) | 1100 |
| Czas nagrzewania (w sekundach) | 45 |
| Pamięć ogólna min./maks. (MB) | 64 |
| Pamięć drukarki min./maks. (MB) | 64 |
| Twardy dysk | - |
| Pojemność twardego dysku (GB) | - |
| Dupleks | - |
| Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz) | 220 - 240V, 50/60Hz |
| Pobór mocy (kW) | 1,2 |
| Wymiary (mm) | 590 x 550 x 470 |
| Waga (kg) | 33,1 |
| Format oryginału (maks.) | A3 |
| Czas pierwszej kopii kolorowej (sek.) | - |
| Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.) | 7,2 |
| Sorter elektroniczny (standard) | • |
| Sorter elektroniczny (opcja) | - |
| Kopiowanie ciągłe (maks. kopii) | 999 |
| Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi) | 600 x 600 |
| Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi) | - |
| Rozdzielczość druku (dpi) | 600 x 600 |
| Gradacja (liczba odcieni) - tryb czarno-biały | 256 |
| Gradacja (liczba odcieni) - tryb kolorowy | - |
| Zakres regulacji skali (%) | 25 - 400 |
| Zaprogramowane skale kopiowania | 8 |
Pojemność podajnika oryginałów (kartek)40
| Skaner sieciowy (std./opcja) | Std |
| Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan" | - |
| Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi) | 600 x 600 |
| Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi) | - |
| Formaty plików | - |
| Narzędzia skanera | Button Manager, Sharpdesk |
| Skanowanie na pulpit | • |
| Skanowanie do FTP, Email | - |
| Skanowanie do folderu sieciowego | - |
| Skanowanie do pamięci USB | - |
Funkcje archiwizacji dokumentów
| Funkcja archiwizacji dokumentów (std./opcja) | - |
| Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - foldery główny i własny (liczba stron) | - |
| Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - folder tymczasowy (liczba stron) | - |
| Programowane zadania | - |
| Foldery do przechowywania dokumentów | - |
| Przechowywanie faksów poufnych | - |
| Rozdzielczość (dpi) | 600 x 600 |
| Podwyższona rozdzielczość (dpi) | - |
| Drukarka sieciowa (std./opcja) | - |
| Interfejs standardowy/opcjonalny | USB 2,0 |
| Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo | Windows 2000 / XP / Vista |
| Obsługiwane systemy operacyjne - opcjonalnie | - |
| Protokoły sieciowe | - |
| Protokoły druku | - |
| Emulacja PDL std./opcja | SPLC |
| Dostępne czcionki | - |
| Faks (std./opcja) | - |
| System kompresji | - |
| Protokół komunikacyjny | - |
| Czas transmisji (w sekundach) | - |
| Szybkość modemu (b/s) | - |
| Rozdzielczość transmisji | - |
| Format dokumentu (min.) | - |
| Format dokumentu (maks.) | - |
| Pamięć (MB) | - |
| Poziomy szarości | - |
| Programowanie połączeń; skrócone, szybkie | - |
| Rozsyłanie (maks. liczba odbiorców) | - |
| Maksymalna wydajność wyjściowa | - |
| Zszywanie (liczba arkuszy), maks. | - |
| Zszywanie broszur | - |
| Przesunięcie offsetowe | - |
| Dziurkacz | - |
|
|
Ostatnia aktualizacja ( poniedziałek, 25 styczeń 2010 )
|